DIMENSIONS (EN MÈTRES)

« Châssis standard » | « Châssis long » | |||
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Rétroviseurs repliés | 1,919 | ||
Rétroviseurs déployés | 2,159 | |||
F | 1,570 à 1,585 | |||
G | 1,590 à 1,610 | |||
H (à vide) | Version break | 1,810 | ||
Version fourgon | 1,830 | |||
Diamètres de braquage entre trottoirs | 10,9 | 12,4 | ||
Diamètres de braquage entre murs | 11,2 | 13,1 |
Attention : lorsque le véhicule est équipé de barres de toit, la hauteur doit être augmentée de 0,052 m (les barres sont indémontables).