DIMENSIONS (EN MÈTRES)
Court | Moyen | Long | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (à vide) | 1,8 | ||
Diamètres de braquage entre trottoirs | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Diamètres de braquage entre murs | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Attention : lorsque le véhicule est équipé de barres de toit, la hauteur doit être augmentée de 0,070 m (les barres sont indémontables).