Dimensions (en mètres)
Dimensions (en mètres)
Version fourgon

Véhicules complets et sans transformations ultérieures
FOURGON | Châssis standard | Châssis long | ||
Fourgon standard | Fourgon surélevé | Fourgon standard | Fourgon surélevé | |
A | 3,098 | 3,498 | ||
B | 5,080 | 5,480 | ||
C | 1,014 | |||
D | 0,968 | |||
E | 1,615 | |||
F | 1,628 | |||
G | 2,312 → 2,165(1) | |||
H(2) | 1,953 → 1,997 | 2,476 → 2,509 | 1,953 → 1,997 | 2,476 → 2,509 |
J(2) | 0,552 | |||
K(3) | 0,160 → 0,166 | |||
Q | 1,387 | 1,913 | 1,387 | 1,913 |
Y | 1,370 | 1,167 | 1,370 | 1,167 |
Y1 | 1,391 | |||
Z | 1,295 | 1,818 | 1,295 | 1,818 |
Z1 | 2,537 | 2,937 |
(1) Rétroviseurs rabattus
(2) À vide
(3) En charge
Version combi

Véhicules complets et sans transformations ultérieures
COMBI | Châssis standard | Châssis long | |||
Avec banquette 3e rangée
| Sans banquette 3e rangée
| Avec banquette 3e rangée
| Sans banquette 3e rangée
| ||
A | 3,098 | 3,498 | |||
B | 5,080 | 5,480 | |||
C | 1,014 | ||||
D | 0,968 | ||||
E | 1,615 | ||||
F | 1,628 | ||||
G | 2,312 → 2,165(1) | ||||
H(2) | 1,935 → 2,020 | 1,935 → 2,020 | |||
J(2) | 0,552 | ||||
K(3) | 0,160→ 0,161 | ||||
Q | 1,369 | ||||
Y | 1,370 | ||||
Y1 | 1,391 | ||||
Z | 1,306 | ||||
Z1 | 0,736 | 1,620 | 1,136 | 2,020 |
(1) Rétroviseurs rabattus
(2) À vide
(3) En charge