Dimensions (en mètres)
Dimensions (en mètres)
Visuel dimensions

Tableau dimensions
Véhicules complets et sans transformations ultérieures
Fourgon standard | Fourgon surélevé | ||||
Chassis standard | Chassis long 1 | Chassis long 1 | Chassis long 2 | ||
A | Empattement | 3,585 | 4,215 | ||
B | Longueur totale | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Porte à faux avant | 0,970 | |||
D | Porte à faux arrière | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Voie avant | 1,765 | 1,765 (1,775**) | ||
F | Voie arrière | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Largeur sur rétroviseur déployés | 2,465 (2,630***) | |||
Largeur sur rétroviseur repliés | 2,220 | ||||
H | Hauteur | 2,500 | 2,780 | ||
J | Hauteur de seuil de chargement | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Garde au sol à vide | 0,212 | |||
Q | Hauteur de chargement | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Largeur entre passage de roue | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Hauteur ouverture de coffre | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Longueur de chargement | 3,225 | 3,855 | 4,495 |
- *
- Version avec marche-pied
- **
- Version avec roues jumelées
- ***
- Version avec rétroviseurs « bras longs »