ORDINATEUR DE BORD : paramètres de voyage
L’affichage des informations décrites ci-après DÉPEND DE L’ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE ET DU PAYS.
Exemples de sélection | Interprétation de l’affichage sélectionné | ||||
---|---|---|---|---|---|
a) Totalisateur général. | |||||
101778 km | |||||
b) Totalisateur partiel. | |||||
112.4 km | |||||
c) Paramètres de voyage. Carburant utilisé. Carburant consommé depuis le dernier Top Départ. | |||||
5.8 L/100 | |||||
d) Consommation moyenne depuis le dernier Top Départ. La valeur est affichée après avoir parcouru au moins 400 mètres depuis le dernier Top Départ. | |||||
5.8 L/100 | |||||
Exemples de sélection | Interprétation de l’affichage sélectionné | ||||
---|---|---|---|---|---|
e) Consommation instantanée. Valeur affichée après avoir atteint une vitesse de 30 KM/H. | |||||
7.4 L/100 | |||||
f) Autonomie prévisible avec le carburant restant. Valeur affichée après avoir parcouru 400 mètres. | |||||
541 km | |||||
g) Distance parcourue depuis le dernier Top Départ. | |||||
522 km | |||||
h) Vitesse moyenne depuis le dernier Top Départ. Valeur affichée après avoir parcouru 400 mètres. | |||||
123.4 km/H | |||||
Exemples de sélection | Interprétation de l’affichage sélectionné | ||||||
i) Autonomie de révision ou de vidange. Distance restant à parcourir jusqu’à la prochaine révision (affichage en kilomètres ou en jours), puis lorsque l’autonomie arrive au terme, le témoin © s’affiche au tableau de bord. Le véhicule nécessite alors une révision le plus rapidement possible. | |||||||
Réinitialisation : pour réinitialiser l’autonomie de révision ou de vidange, appuyez environ 10 secondes sans interruption sur l’une des touches 2 ou 3 jusqu’à l’affichage fixe de l’autonomie de vidange ou de révision. |
Exemples de sélection | Interprétation de l’affichage sélectionné | ||||
---|---|---|---|---|---|
SET | j) Réinitialisation de la pression des pneumatiques. Reportez-vous au paragraphe « Avertisseur de perte de pression des pneumatiques » en chapitre 2. | ||||
90 km/H | k) Vitesse de consigne du régulateur-limiteur de vitesse. Reportez-vous aux paragraphes « Limiteur de vitesse » et « Régulateur de vitesse » en chapitre 2. | ||||
16:30 | l) Heure. Reportez-vous au paragraphe « Heure et température extérieure » en chapitre 1. | ||||